2026-27 NBA season · Monday–Sunday weeks · Game dates in Eastern Time
Schedule Controls & Filters
Select specific weeks to enable Min/Max Games filters and see totals across selected weeks.
2026–27 schedule: 80 assigned games per team. Two additional games per team during December 4–10 await NBA Cup results and are not yet counted.
NBA schedule · checked October 8, 2026Weekly Schedule Matrix
4+ (Heavy)
3 (Good)
2 (Average)
1 (Light)
0 (Rest)
Swipe across for more teams. Tap a game count for the days and opponents.
| Week | ATL | BOS | BKN | CHA | CHI | CLE | DAL | DEN | DET | GSW | HOU | IND | LAC | LAL | MEM | MIA | MIL | MIN | NOP | NYK | OKC | ORL | PHI | PHX | POR | SAC | SAS | TOR | UTA | WAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1: Oct 19 - Oct 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W2: Oct 26 - Nov 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W3: Nov 2 - Nov 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W4: Nov 9 - Nov 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W5: Nov 16 - Nov 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W6: Nov 23 - Nov 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W7: Nov 30 - Dec 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W8: Dec 7 - Dec 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W9: Dec 14 - Dec 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W10: Dec 21 - Dec 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W11: Dec 28 - Jan 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W12: Jan 4 - Jan 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W13: Jan 11 - Jan 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W14: Jan 18 - Jan 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W15: Jan 25 - Jan 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W16: Feb 1 - Feb 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W17: Feb 8 - Feb 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W18: Feb 15 - Feb 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W19: Feb 22 - Feb 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W20: Mar 1 - Mar 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W21: Mar 8 - Mar 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W22: Mar 15 - Mar 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W23: Mar 22 - Mar 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W24: Mar 29 - Apr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W25: Apr 5 - Apr 11 |