
NFL PPR Rankings
NFL fantasy football rankings with full PPR scoring (1 point per reception).
Filters & Display
Color Legend
Elite vs. Position Avg
Good vs. Position Avg
Poor vs. Position Avg
Stats are compared to the positional per-game average. Zero values are not colored.
Overall | Pos Rk | Player | Pos | Team | GP | Pass Yds | Pass TD | Int | R Att | Rush Yds | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FL | 2PM | 2PP | PPR Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | 96 | Durham Smythe | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 409 | 97 | Stone Smartt | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | 98 | Justin Shorter | TE | LVR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | 99 | Brady Russell | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407 | 171 | Kameron Johnson | WR | TAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401 | 98 | Velus Jones Jr. | RB | NOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402 | 92 | Mitchell Evans | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | 94 | Brevyn Spann-Ford | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | 89 | Drew Sample | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 405 | 95 | Terrance Ferguson | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 90 | Grant Calcaterra | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 406 | 99 | Isaac Guerendo | RB | SFO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | 170 | Skyy Moore | WR | SFO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 91 | Zaire Mitchell-Paden | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403 | 93 | Tanner Hudson | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 388 | 84 | Jack Stoll | TE | NOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 86 | Ko Kieft | TE | TAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 389 | 85 | Payne Durham | TE | TAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 391 | 87 | Teagan Quitoriano | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 395 | 96 | Kene Nwangwu | RB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | 94 | Quinshon Judkins | RB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 97 | Cody Schrader | RB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 95 | Ty Chandler | RB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 387 | 83 | Johnny Mundt | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | 88 | Shane Zylstra | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 383 | 81 | Darnell Washington | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 382 | 80 | Chris Manhertz | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | 93 | Hassan Haskins | RB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 384 | 82 | Ben Sinnott | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | 92 | Ulysses Bentley | RB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 379 | 0 | Robbie Ouzts | FB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | 79 | Brock Wright | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 378 | 91 | Jeff Wilson | RB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 77 | Colson Yankoff | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380 | 78 | Luke Schoonmaker | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 367 | 70 | Charlie Woerner | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 375 | 75 | Tyler Higbee | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | 90 | Kalel Mullings | RB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 | 72 | Connor Heyward | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | 73 | Cade Otton | TE | TAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 373 | 169 | Russell Gage | WR | SFO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | 0 | Jack Westover | FB | NWE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 368 | 71 | Blake Whiteheart | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374 | 74 | Ian Thomas | TE | LVR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 376 | 76 | Andrew Ogletree | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | 69 | Robert Tonyan | TE | KAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359 | 66 | Feleipe Franks | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 167 | Marquez Valdes-Scantling | WR | SFO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366 | 168 | Tory Horton | WR | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364 | 88 | Carlos Washington | RB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 67 | Moliki Matavao | TE | NOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | 166 | Tez Johnson | WR | TAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | 89 | Emari Demercado | RB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362 | 68 | Travis Vokolek | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 357 | 0 | Andrew Beck | FB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351 | 85 | Hunter Luepke | RB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348 | 83 | Jacob Saylors | RB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | 87 | Dylan Laube | RB | LVR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 347 | 82 | Craig Reynolds | RB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356 | 0 | Jakob Johnson | FB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 84 | Tahj Brooks | RB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | 86 | Brashard Smith | RB | KAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | 65 | John Bates | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 349 | 165 | Cody White | WR | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | 64 | Ben Yurosek | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | 0 | Reggie Gilliam | FB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | 163 | Ryan Miller | WR | TAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | 61 | Charlie Kolar | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | 81 | George Holani | RB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | 112 | Savion Williams | WR | GNB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 338 | 161 | Jamal Agnew | WR | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | 164 | Luke McCaffrey | WR | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | 162 | Nikko Remigio | WR | KAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | 63 | Eric Saubert | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | 62 | David Martin-Robinson | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 58 | Dont'e Thornton | WR | LVR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 125 | 49 | Isaac TeSlaa | WR | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
| 218 | 54 | Samaje Perine | RB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
| 67 | 19 | Matthew Stafford | QB | ![]() | 1 | 245 | 1 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 |
| 168 | 68 | Dontayvion Wicks | WR | GNB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 195 | 82 | Josh Reynolds | WR | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |
| 122 | 48 | Troy Franklin | WR | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |
| 217 | 53 | Will Shipley | RB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
| 5 | 1 | Derrick Henry | RB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 169 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.2 |
| 26 | 8 | Michael Pittman Jr. | WR | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 39 | 9 | Dylan Sampson | RB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | 0 | 8 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 |
| 43 | 11 | De'Von Achane | RB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55 | 0 | 4 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.5 |
| 334 | 157 | Andrei Iosivas | WR | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | J.K. Dobbins | RB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 63 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 |
| 336 | 159 | Pat Bryant | WR | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5 | Javonte Williams | RB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 54 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 |
| 202 | 86 | Cooper Kupp | WR | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| 295 | 34 | Jalen Milroe | QB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 216 | 41 | Gunnar Helm | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
| 212 | 40 | Will Dissly | TE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
| 333 | 156 | Jahdae Walker | WR | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | 60 | Kyle Monangai | RB | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
| 204 | 88 | Jack Bech | WR | LVR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
| 225 | 58 | Kendre Miller | RB | NOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
| 161 | 30 | Sam Darnold | QB | ![]() | 1 | 150 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.4 |
























