
Bosh Roid Redraft Rankings
Premium redraft rankings for the current NBA season based on Z-Score analysis.
What is Z-Score? Z-Score measures how many standard deviations a player's performance is from the league average. Positive scores are above average, negative scores are below average. Each stat is weighted based on its fantasy impact, then combined into a single ranking score.
Statistical Categories & Weights
Filters
Show Additional Shooting Stats
Display Options
Rank | Player | Pos | Team | GP | MPG | FG% | FGA | FTA | FT% | 3PM | 3P% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | ![]() | 65 | 56.9% | 17.4 | 7.4 | 83.1% | 1.7 | 38.0% | 27.7 | 12.9 | 10.7 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 25.2 | 20.80 | ||
| 2 | C | ![]() | 64 | 51.2% | 16.9 | 7 | 82.7% | 1.9 | 34.9% | 25 | 11.5 | 3.1 | 1 | 3.1 | 2.4 | 17.5 | 18.42 | ||
| 3 | PG | ![]() | 68 | 55.3% | 19.4 | 9 | 87.9% | 1.7 | 38.6% | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 13.8 | 17.35 | ||
| 4 | PG | ![]() | 64 | 47.6% | 22.8 | 10.1 | 78.0% | 4 | 36.6% | 33.5 | 7.7 | 8.3 | 1.6 | 0.5 | 4 | 14.9 | 16.38 | ||
| 5 | PG | ![]() | 70 | 46.2% | 21.4 | 6 | 89.2% | 3.1 | 36.7% | 28.3 | 4.1 | 6.6 | 1.9 | 0.8 | 2.4 | 12.1 | 15.30 | ||
| 6 | SF | ![]() | 65 | 50.5% | 19.4 | 6.4 | 89.2% | 2.6 | 38.7% | 27.9 | 6.4 | 3.6 | 1.9 | 0.4 | 2 | 12.6 | 14.70 | ||
| 7 | SG | ![]() | 70 | 48.3% | 20 | 6.1 | 86.5% | 3.2 | 36.4% | 27.9 | 4.5 | 5.7 | 1.5 | 0.3 | 2.8 | 11.1 | 12.47 | ||
| 8 | PG | ![]() | 43 | 46.8% | 18.6 | 5.1 | 92.3% | 4.4 | 39.3% | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 10.0 | 11.97 | ||
| 9 | PG | ![]() | 70 | 43.4% | 16 | 7.5 | 88.4% | 3.1 | 37.5% | 23.6 | 4.8 | 8 | 1.1 | 0.4 | 3.5 | 11.0 | 11.85 | ||
| 10 | PG | ![]() | 64 | 46.1% | 18.6 | 6 | 81.2% | 2 | 34.2% | 23.9 | 5.5 | 9.9 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 13.3 | 11.84 | ||
| 11 | PF | ![]() | 78 | 52.0% | 17.6 | 6 | 87.4% | 2.4 | 41.3% | 26 | 5.5 | 4.8 | 0.8 | 0.9 | 3.2 | 11.3 | 11.74 | ||
| 12 | PG | ![]() | 75 | 48.3% | 18.1 | 5.2 | 88.7% | 3.3 | 43.5% | 25.4 | 4.4 | 7.1 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 12.7 | 11.68 | ||
| 14 | SG | ![]() | 61 | 48.9% | 20.2 | 7.2 | 79.6% | 3.4 | 39.9% | 28.8 | 5 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 2.9 | 9.6 | 11.50 | ||
| 15 | PF | ![]() | 42 | 47.7% | 19.2 | 6.4 | 89.6% | 2.7 | 35.5% | 26.7 | 6.9 | 2.1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 10.2 | 11.08 | ||
| 16 | SF | ![]() | 72 | 48.9% | 17.1 | 5.3 | 78.8% | 1.7 | 35.2% | 22.5 | 10.3 | 7.9 | 1.2 | 0.4 | 3.4 | 16.6 | 11.02 | ||
| 18 | SG | ![]() | 51 | 49.0% | 14.9 | 7.3 | 87.1% | 2.3 | 36.0% | 23.3 | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 3 | 9.9 | 10.30 | ||
| 20 | PF | ![]() | 80 | 50.7% | 14 | 3.7 | 81.5% | 0.8 | 30.4% | 18.1 | 7.5 | 5.9 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 14.1 | 10.19 | ||
| 21 | SF | ![]() | 66 | 47.0% | 15.9 | 3.7 | 88.6% | 3.2 | 37.9% | 21.5 | 5.7 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 11.6 | 9.84 | ||
| 22 | PG | ![]() | 54 | 45.6% | 16.3 | 7 | 89.2% | 2.5 | 37.1% | 23.6 | 3.7 | 6.1 | 1.1 | 0.3 | 3.1 | 8.5 | 9.78 | ||
| 23 | C | ![]() | 75 | 50.1% | 13.8 | 5.5 | 85.8% | 1.5 | 36.8% | 20.1 | 11.9 | 3 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | 14.7 | 9.69 | ||
| 26 | SF | ![]() | 52 | 46.3% | 18.4 | 4.4 | 85.9% | 3.4 | 36.3% | 24.2 | 7.1 | 3 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 10.7 | 9.04 | ||
| 28 | SF | ![]() | 71 | 47.7% | 21.7 | 7.5 | 79.5% | 2 | 34.7% | 28.7 | 6.9 | 5.1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 9.5 | 8.91 | ||
| 29 | SF | ![]() | 66 | 46.2% | 16.1 | 9.2 | 80.2% | 1.9 | 31.8% | 24.2 | 6.9 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 3.8 | 10.2 | 8.86 | ||
| 30 | SG | ![]() | 64 | 45.6% | 18.7 | 8.1 | 87.3% | 1.9 | 33.0% | 26.1 | 3.9 | 6 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | 7.4 | 8.80 | ||
| 31 | C | ![]() | 69 | 55.7% | 11.3 | 4.1 | 79.2% | 1.3 | 36.2% | 17.1 | 8.9 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 13.3 | 8.64 | ||
| 32 | SG | ![]() | 78 | 45.9% | 15.3 | 3.9 | 90.2% | 3.2 | 39.9% | 20.8 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 8.5 | 8.13 | ||
| 33 | C | ![]() | 72 | 51.9% | 15.6 | 5.2 | 69.1% | 0.6 | 30.5% | 20.4 | 8.9 | 6.2 | 1.2 | 1.1 | 3.2 | 13.9 | 7.85 | ||
| 34 | SF | ![]() | 79 | 53.4% | 13.2 | 4.9 | 77.9% | 0.3 | 21.6% | 18.3 | 7.8 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | 2.4 | 13.1 | 7.81 | ||
| 35 | PG | ![]() | 74 | 46.7% | 19.9 | 5.7 | 84.1% | 2.6 | 36.9% | 26 | 3.3 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 9.1 | 7.80 | ||
| 36 | SF | ![]() | 70 | 46.8% | 17.1 | 4.9 | 82.7% | 1 | 29.5% | 21 | 6.7 | 4.5 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | 10.1 | 7.75 | ||
| 37 | PG | ![]() | 72 | 40.7% | 17.3 | 2.5 | 89.9% | 3.8 | 36.8% | 20.1 | 4.8 | 7.1 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 10.9 | 7.74 | ||
| 38 | PG | ![]() | 54 | 44.8% | 13.3 | 4.2 | 76.3% | 1.9 | 36.4% | 17 | 8.3 | 9.1 | 1 | 0.5 | 3.6 | 14.9 | 7.72 | ||
| 39 | SF | FA | 60 | 51.5% | 15.3 | 5.3 | 73.7% | 1.3 | 31.7% | 20.9 | 6.1 | 7.2 | 1.2 | 0.6 | 3 | 12.5 | 7.65 | ||
| 40 | SG | ![]() | 77 | 39.4% | 14.4 | 2.6 | 90.2% | 2.7 | 32.7% | 16.5 | 4.4 | 5.4 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 10.1 | 7.48 | ||
| 41 | C | ![]() | 73 | 44.2% | 15.7 | 5.8 | 77.8% | 1.7 | 31.8% | 20.1 | 10 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 12.2 | 7.46 | ||
| 43 | SG | ![]() | 82 | 48.4% | 14.7 | 4.2 | 90.8% | 2 | 39.1% | 20.1 | 4.1 | 4.1 | 1 | 0.5 | 2 | 9.0 | 7.30 | ||
| 46 | C | ![]() | 70 | 65.0% | 11.5 | 6.1 | 74.7% | 0 | 0.0% | 19.5 | 10.5 | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 14.2 | 7.18 | ||
| 48 | C | ![]() | 48 | 47.6% | 15 | 4.2 | 80.3% | 1.8 | 35.7% | 19.4 | 5.7 | 2 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 8.3 | 6.85 | ||
| 49 | SF | ![]() | 65 | 43.5% | 16.1 | 3.4 | 89.2% | 3.1 | 38.3% | 20.2 | 4.9 | 3.3 | 1 | 0.7 | 2.5 | 8.2 | 6.82 | ||
| 51 | PF | ![]() | 67 | 48.4% | 12 | 3.3 | 82.8% | 2.3 | 38.6% | 16.7 | 5.2 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 9.4 | 6.69 | ||
| 53 | PG | ![]() | 74 | 47.2% | 13.9 | 2.1 | 79.6% | 2.5 | 40.6% | 17.3 | 4.6 | 5.6 | 1.5 | 0.4 | 2.7 | 10.8 | 6.53 | ||
| 54 | PF | ![]() | 79 | 48.1% | 15.3 | 6.3 | 80.2% | 1.4 | 31.5% | 21.1 | 6.7 | 5 | 1.1 | 0.2 | 2.7 | 9.9 | 6.43 | ||
| 55 | PG | ![]() | 57 | 43.5% | 11.4 | 2.1 | 85.5% | 2.1 | 33.9% | 13.8 | 3.9 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | 2.7 | 9.6 | 6.29 | ||
| 56 | C | ![]() | 74 | 48.0% | 11.6 | 2.7 | 75.7% | 1.9 | 37.6% | 15.2 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 12.2 | 6.29 | ||
| 57 | C | ![]() | 77 | 52.0% | 8.9 | 2.6 | 68.0% | 1.1 | 34.1% | 12.1 | 11.6 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 15.5 | 6.16 | ||
| 58 | PF | ![]() | 72 | 45.9% | 16 | 8.2 | 77.5% | 1.2 | 30.5% | 22.2 | 8.4 | 5.2 | 0.7 | 0.6 | 3.1 | 9.9 | 6.16 | ||
| 59 | SF | ![]() | 77 | 47.7% | 16.7 | 4.6 | 82.0% | 1.8 | 38.2% | 21.5 | 5.6 | 3.7 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 8.7 | 6.09 | ||
| 60 | C | ![]() | 48 | 48.2% | 13.7 | 3 | 69.2% | 1 | 33.3% | 16.3 | 7.4 | 2.7 | 0.8 | 2 | 1.7 | 10.9 | 5.86 | ||
| 62 | PF | ![]() | 65 | 54.6% | 13.2 | 4.6 | 60.6% | 1 | 29.7% | 18.2 | 9 | 3.6 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 13.6 | 5.81 | ||
| 64 | SF | ![]() | 81 | 47.5% | 13.4 | 2.8 | 86.3% | 3.4 | 42.5% | 18.5 | 5.3 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 2 | 10.0 | 5.45 | ||
| 65 | SG | ![]() | 58 | 47.0% | 15.4 | 5.5 | 82.7% | 2.7 | 38.0% | 21.7 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 6.3 | 5.33 | ||
| 66 | PG | ![]() | 45 | 46.0% | 14.9 | 2.7 | 86.1% | 2.7 | 39.6% | 18.8 | 2.4 | 6.7 | 1 | 0.2 | 2.9 | 8.7 | 5.27 | ||
| 67 | PG | ![]() | 70 | 44.3% | 12.9 | 3 | 82.1% | 2.5 | 37.4% | 16.4 | 4 | 5.9 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 10.4 | 5.26 | ||
| 68 | SF | ![]() | 77 | 46.3% | 12.5 | 3.1 | 78.6% | 2.2 | 34.9% | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 8.8 | 5.18 | ||
| 69 | SG | ![]() | 75 | 43.8% | 13.7 | 2.4 | 81.8% | 2 | 35.4% | 16 | 5.6 | 4.2 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 9.9 | 5.17 | ||
| 70 | SG | ![]() | 76 | 51.7% | 10.2 | 1.6 | 61.5% | 0.3 | 18.8% | 11.9 | 6.8 | 5.9 | 2 | 0.4 | 1.8 | 13.5 | 5.15 | ||
| 71 | PG,SG,G | ![]() | 72 | 48.6% | 14.5 | 3.4 | 76.0% | 1.8 | 33.2% | 18.6 | 3.8 | 6.2 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 10.0 | 5.09 | ||
| 73 | SF | ![]() | 82 | 49.0% | 11.7 | 1.2 | 82.7% | 1.9 | 37.1% | 14.4 | 3.8 | 3.7 | 1.3 | 0.8 | 1 | 10.2 | 5.05 | ||
| 78 | SF | ![]() | 68 | 47.5% | 12.1 | 2.4 | 78.4% | 2 | 41.4% | 15.4 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 1 | 1.5 | 9.1 | 4.73 | ||
| 79 | PF | ![]() | 73 | 51.5% | 11.1 | 2.4 | 83.5% | 1.4 | 41.2% | 14.8 | 4.2 | 2.7 | 1.1 | 1 | 1.8 | 8.6 | 4.70 | ||
| 80 | SF | FA | 77 | 49.7% | 13.1 | 5.6 | 86.8% | 0.6 | 32.0% | 18.4 | 2.9 | 4.1 | 1 | 0.3 | 1.2 | 6.9 | 4.66 | ||
| 81 | SG | ![]() | 51 | 40.3% | 13.1 | 3.3 | 85.7% | 3.1 | 34.9% | 16.5 | 3 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 7.1 | 4.65 | ||
| 82 | C | ![]() | 64 | 49.3% | 12.5 | 1.5 | 82.8% | 1.6 | 36.9% | 15.1 | 8.4 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 12.8 | 4.64 | ||
| 83 | SG | ![]() | 48 | 43.8% | 12 | 2.7 | 80.2% | 2.1 | 38.1% | 14.8 | 5.1 | 4.5 | 1 | 0.9 | 2.6 | 9.1 | 4.56 | ||
| 84 | PF | ![]() | 62 | 48.4% | 18.6 | 6.1 | 69.3% | 1.7 | 35.8% | 24 | 6.6 | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 9.1 | 4.56 | ||
| 86 | PG | ![]() | 53 | 45.1% | 13.4 | 2 | 83.8% | 2.6 | 37.8% | 16.3 | 4.6 | 6.1 | 1 | 0.1 | 2.8 | 10.0 | 4.43 | ||
| 87 | C | ![]() | 56 | 63.8% | 9.4 | 4.7 | 70.9% | 0 | 10.0% | 15.4 | 8.5 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1.3 | 12.2 | 4.32 | ||
| 88 | SG | ![]() | 57 | 44.2% | 13.2 | 4.1 | 82.5% | 1.9 | 36.1% | 16.9 | 2.8 | 7.7 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 8.8 | 4.08 | ||
| 89 | PG | ![]() | 79 | 46.4% | 13.8 | 1.7 | 89.0% | 2.7 | 37.7% | 17 | 3.9 | 5.2 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 10.1 | 4.07 | ||
| 90 | PG | ![]() | 65 | 55.3% | 9.5 | 3.5 | 84.1% | 0.6 | 31.5% | 14.1 | 3.1 | 5.4 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 9.7 | 4.05 | ||
| 91 | PG | ![]() | 82 | 43.0% | 11.5 | 1 | 80.2% | 2.8 | 39.4% | 13.5 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 8.1 | 4.04 | ||
| 92 | PG | ![]() | 68 | 47.1% | 12 | 5.6 | 73.4% | 1.2 | 33.2% | 16.7 | 5.3 | 7.4 | 1.1 | 0.3 | 3.2 | 10.1 | 3.98 | ||
| 93 | SG | ![]() | 66 | 50.8% | 9 | 1.9 | 72.0% | 1.5 | 41.3% | 12 | 7.4 | 4.8 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 12.9 | 3.93 | ||
| 94 | PF | ![]() | 77 | 45.0% | 12.6 | 2.7 | 77.5% | 2.3 | 36.3% | 15.8 | 6.9 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 9.6 | 3.89 | ||
| 95 | PF | ![]() | 62 | 60.0% | 13 | 7.5 | 71.6% | 0 | 25.0% | 21 | 5.7 | 3.2 | 1 | 0.5 | 2 | 9.0 | 3.84 | ||
| 96 | PF,F,C | ![]() | 77 | 53.0% | 8.4 | 1.2 | 74.0% | 1.2 | 39.5% | 11.1 | 9 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 12.4 | 3.80 | ||
| 97 | SF | ![]() | 72 | 45.1% | 13.4 | 4.1 | 84.1% | 2.1 | 36.7% | 17.7 | 5.6 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 8.5 | 3.77 | ||
| 98 | C | ![]() | 77 | 45.6% | 11.3 | 1.6 | 73.2% | 2.1 | 36.2% | 13.6 | 6.2 | 2.2 | 1 | 1 | 1.6 | 9.6 | 3.71 | ||
| 99 | C | ![]() | 76 | 65.3% | 6.6 | 2.3 | 70.3% | 0 | 12.5% | 10.2 | 8.4 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 1 | 12.6 | 3.66 | ||
| 102 | PG | ![]() | 80 | 41.8% | 10.5 | 1.1 | 87.4% | 2.9 | 40.1% | 12.7 | 4.1 | 4.6 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 9.7 | 3.43 | ||
| 103 | SF | ![]() | 54 | 43.0% | 12.5 | 6.2 | 86.9% | 1.4 | 31.5% | 17.6 | 5.4 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 5.6 | 3.42 | ||
| 104 | C | ![]() | 60 | 64.4% | 7.3 | 2.9 | 77.1% | 0 | 1.0% | 11.7 | 8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 11.3 | 3.38 | ||
| 105 | C | ![]() | 48 | 59.8% | 10 | 3 | 71.1% | 0 | 0.0% | 14.1 | 10.6 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 13.4 | 3.36 | ||
| 106 | SG | ![]() | 50 | 45.2% | 17.4 | 3.9 | 78.7% | 2.1 | 33.7% | 20.8 | 4.3 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 2.9 | 5.1 | 3.32 | ||
| 107 | SF | ![]() | 77 | 46.0% | 13.5 | 3.3 | 82.2% | 1.9 | 33.3% | 17.1 | 5.8 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 9.0 | 3.31 | ||
| 109 | PF | ![]() | 57 | 45.3% | 12.8 | 5.6 | 81.4% | 2.4 | 38.9% | 18.6 | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 5.1 | 3.26 | ||
| 110 | PG | ![]() | 76 | 45.5% | 15.2 | 3.1 | 77.2% | 2.5 | 37.5% | 18.7 | 3.3 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 7.2 | 3.26 | ||
| 111 | G | FA | 64 | 42.7% | 13.1 | 2.9 | 69.4% | 2 | 33.8% | 15.2 | 5.4 | 6.7 | 1.3 | 0.2 | 3.3 | 9.6 | 3.18 | ||
| 112 | C | ![]() | 71 | 44.0% | 9.1 | 2.5 | 74.0% | 2.1 | 38.3% | 11.9 | 5.3 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 8.3 | 3.16 | ||
| 113 | C | ![]() | 81 | 47.3% | 9.2 | 3.4 | 79.5% | 0.3 | 26.1% | 11.7 | 7.1 | 3.7 | 1 | 0.9 | 2.3 | 9.6 | 3.13 | ||
| 114 | SG | ![]() | 69 | 51.7% | 10.8 | 2.1 | 87.6% | 1.8 | 43.9% | 14.8 | 3.4 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 8.7 | 3.12 | ||
| 115 | SG | ![]() | 82 | 40.6% | 10.2 | 1.3 | 74.3% | 3 | 37.9% | 12.2 | 4.1 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 9.0 | 3.00 | ||
| 116 | C | ![]() | 76 | 68.2% | 6.5 | 4 | 52.6% | 0 | 0.0% | 10.9 | 11.5 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 14.7 | 2.92 | ||
| 117 | PG | ![]() | 64 | 44.7% | 12.1 | 3.6 | 73.2% | 1.6 | 33.3% | 15 | 3.8 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 6.9 | 2.89 | ||
| 118 | SF | ![]() | 54 | 49.1% | 10.8 | 3.5 | 73.0% | 1.5 | 41.1% | 14.6 | 4.9 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 7.7 | 2.89 | ||
| 119 | SG | ![]() | 82 | 45.5% | 10.6 | 2.9 | 79.7% | 1.9 | 37.1% | 13.8 | 5.1 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 8.9 | 2.81 | ||
| 120 | SG | ![]() | 57 | 48.5% | 10.4 | 2.8 | 87.0% | 1.1 | 34.7% | 13.6 | 3.3 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 7.5 | 2.80 | ||
| 121 | C | ![]() | 47 | 62.2% | 6.3 | 2.2 | 61.0% | 0 | 0.0% | 9.2 | 9.4 | 3.5 | 1 | 0.8 | 1.7 | 13.8 | 2.78 | ||
| 122 | SF | ![]() | 50 | 46.7% | 10.9 | 2.9 | 76.6% | 1.7 | 36.0% | 14.1 | 5 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 7.5 | 2.76 | ||
| 123 | C | ![]() | 41 | 50.3% | 8.7 | 2.8 | 54.9% | 0.6 | 35.2% | 10.9 | 10.4 | 4.8 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 14.0 | 2.73 |
#1
C

Z: 20.8
FG%
0.6%
FT%
0.8%
3PM
1.7
PTS
27.7
REB
12.9
AST
10.7
STL
1.4
BLK
0.8
TOV
3.7
#2
C

Z: 18.4
FG%
0.5%
FT%
0.8%
3PM
1.9
PTS
25
REB
11.5
AST
3.1
STL
1
BLK
3.1
TOV
2.4
#3
PG

Z: 17.4
FG%
0.6%
FT%
0.9%
3PM
1.7
PTS
31.1
REB
4.3
AST
6.6
STL
1.4
BLK
0.8
TOV
2.2
#4
PG

Z: 16.4
FG%
0.5%
FT%
0.8%
3PM
4
PTS
33.5
REB
7.7
AST
8.3
STL
1.6
BLK
0.5
TOV
4
#5
PG

Z: 15.3
FG%
0.5%
FT%
0.9%
3PM
3.1
PTS
28.3
REB
4.1
AST
6.6
STL
1.9
BLK
0.8
TOV
2.4
#6
SF

Z: 14.7
FG%
0.5%
FT%
0.9%
3PM
2.6
PTS
27.9
REB
6.4
AST
3.6
STL
1.9
BLK
0.4
TOV
2
#7
SG

Z: 12.5
FG%
0.5%
FT%
0.9%
3PM
3.2
PTS
27.9
REB
4.5
AST
5.7
STL
1.5
BLK
0.3
TOV
2.8
#8
PG

Z: 12.0
FG%
0.5%
FT%
0.9%
3PM
4.4
PTS
26.6
REB
3.6
AST
4.7
STL
1.1
BLK
0.4
TOV
2.8
#9
PG

Z: 11.8
FG%
0.4%
FT%
0.9%
3PM
3.1
PTS
23.6
REB
4.8
AST
8
STL
1.1
BLK
0.4
TOV
3.5
#10
PG

Z: 11.8
FG%
0.5%
FT%
0.8%
3PM
2
PTS
23.9
REB
5.5
AST
9.9
STL
1.4
BLK
0.8
TOV
3.7
#11
PF

Z: 11.7
FG%
0.5%
FT%
0.9%
3PM
2.4
PTS
26
REB
5.5
AST
4.8
STL
0.8
BLK
0.9
TOV
3.2
#12
PG

Z: 11.7
FG%
0.5%
FT%
0.9%
3PM
3.3
PTS
25.4
REB
4.4
AST
7.1
STL
0.9
BLK
0.4
TOV
2.3
#14
SG

Z: 11.5
FG%
0.5%
FT%
0.8%
3PM
3.4
PTS
28.8
REB
5
AST
3.7
STL
1.4
BLK
0.8
TOV
2.9
#15
PF

Z: 11.1
FG%
0.5%
FT%
0.9%
3PM
2.7
PTS
26.7
REB
6.9
AST
2.1
STL
1
BLK
0.5
TOV
1.5
#16
SF

Z: 11.0
FG%
0.5%
FT%
0.8%
3PM
1.7
PTS
22.5
REB
10.3
AST
7.9
STL
1.2
BLK
0.4
TOV
3.4
#18
SG

Z: 10.3
FG%
0.5%
FT%
0.9%
3PM
2.3
PTS
23.3
REB
4.7
AST
5.5
STL
1.1
BLK
0.4
TOV
3
#20
PF

Z: 10.2
FG%
0.5%
FT%
0.8%
3PM
0.8
PTS
18.1
REB
7.5
AST
5.9
STL
1.4
BLK
1.4
TOV
2.6
#21
SF

Z: 9.8
FG%
0.5%
FT%
0.9%
3PM
3.2
PTS
21.5
REB
5.7
AST
3.8
STL
1.5
BLK
0.4
TOV
1.8
#22
PG

Z: 9.8
FG%
0.5%
FT%
0.9%
3PM
2.5
PTS
23.6
REB
3.7
AST
6.1
STL
1.1
BLK
0.3
TOV
3.1
#23
C

Z: 9.7
FG%
0.5%
FT%
0.9%
3PM
1.5
PTS
20.1
REB
11.9
AST
3
STL
0.9
BLK
0.5
TOV
2.5
#26
SF

Z: 9.0
FG%
0.5%
FT%
0.9%
3PM
3.4
PTS
24.2
REB
7.1
AST
3
STL
1.1
BLK
0.3
TOV
2.3
#28
SF

Z: 8.9
FG%
0.5%
FT%
0.8%
3PM
2
PTS
28.7
REB
6.9
AST
5.1
STL
1
BLK
0.4
TOV
3.6
#29
SF

Z: 8.9
FG%
0.5%
FT%
0.8%
3PM
1.9
PTS
24.2
REB
6.9
AST
6.7
STL
0.8
BLK
0.6
TOV
3.8
#30
SG

Z: 8.8
FG%
0.5%
FT%
0.9%
3PM
1.9
PTS
26.1
REB
3.9
AST
6
STL
0.8
BLK
0.3
TOV
3.1
#31
C

Z: 8.6
FG%
0.6%
FT%
0.8%
3PM
1.3
PTS
17.1
REB
8.9
AST
1.7
STL
0.6
BLK
1.9
TOV
1.6
#32
SG

Z: 8.1
FG%
0.5%
FT%
0.9%
3PM
3.2
PTS
20.8
REB
3.4
AST
3.7
STL
1.3
BLK
0.5
TOV
2.1
#33
C

Z: 7.8
FG%
0.5%
FT%
0.7%
3PM
0.6
PTS
20.4
REB
8.9
AST
6.2
STL
1.2
BLK
1.1
TOV
3.2
#34
SF

Z: 7.8
FG%
0.5%
FT%
0.8%
3PM
0.3
PTS
18.3
REB
7.8
AST
5.3
STL
1.5
BLK
0.6
TOV
2.4
#35
PG

Z: 7.8
FG%
0.5%
FT%
0.8%
3PM
2.6
PTS
26
REB
3.3
AST
6.8
STL
0.8
BLK
0.1
TOV
2.4
#36
SF

Z: 7.7
FG%
0.5%
FT%
0.8%
3PM
1
PTS
21
REB
6.7
AST
4.5
STL
1.2
BLK
0.9
TOV
2.3
#37
PG

Z: 7.7
FG%
0.4%
FT%
0.9%
3PM
3.8
PTS
20.1
REB
4.8
AST
7.1
STL
1.2
BLK
0.2
TOV
2.8
#38
PG

Z: 7.7
FG%
0.4%
FT%
0.8%
3PM
1.9
PTS
17
REB
8.3
AST
9.1
STL
1
BLK
0.5
TOV
3.6
#39
SFFA
Z: 7.6
FG%
0.5%
FT%
0.7%
3PM
1.3
PTS
20.9
REB
6.1
AST
7.2
STL
1.2
BLK
0.6
TOV
3
#40
SG

Z: 7.5
FG%
0.4%
FT%
0.9%
3PM
2.7
PTS
16.5
REB
4.4
AST
5.4
STL
1.1
BLK
1.3
TOV
1.7
#41
C

Z: 7.5
FG%
0.4%
FT%
0.8%
3PM
1.7
PTS
20.1
REB
10
AST
3.2
STL
1.2
BLK
0.7
TOV
1.6
#43
SG

Z: 7.3
FG%
0.5%
FT%
0.9%
3PM
2
PTS
20.1
REB
4.1
AST
4.1
STL
1
BLK
0.5
TOV
2
#46
C

Z: 7.2
FG%
0.7%
FT%
0.7%
3PM
0
PTS
19.5
REB
10.5
AST
2
STL
0.8
BLK
0.8
TOV
1.9
#48
C

Z: 6.8
FG%
0.5%
FT%
0.8%
3PM
1.8
PTS
19.4
REB
5.7
AST
2
STL
1.1
BLK
1.4
TOV
2.2
#49
SF

Z: 6.8
FG%
0.4%
FT%
0.9%
3PM
3.1
